当前位置:首页 > 2019艺术生录取分数线
2019年华东师范大学,上海艺体类分数线——上海志善浦东艺术生文化课培训
2020年03月30日2019年华东师范大学,上海艺体类分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
2019 | 上海 | 体育类 | 综合改革 | 体育教育[免费师范] | 73.41 | 按综合成绩择优录取。综合分=体育成绩*0.6+文化成绩/6.6*0.4 |
2019 | 上海 | 体育类 | 综合改革 | 体育学类 | 67.59 | 按综合成绩择优录取。综合分=体育成绩*0.6+文化成绩/6.6*0.4 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 799.67 | 按合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 广播电视编导 | 530 | 按文化成绩从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 美术学类 | 867.6 | 按合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 设计学类 | 872.6 | 按合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(长号) | 170.67 | 按专业统考成绩从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(大管) | 265.83 | 按专业统考成绩从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(大提琴) | 按专业统考成绩从高到低择优录取 | |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(低音提琴) | 226 | 按专业统考成绩从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(双簧管) | 256.17 | 按专业统考成绩从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(西洋打击乐) | 按专业统考成绩从高到低择优录取 | |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(小号) | 249.17 | 按专业统考成绩从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(小提琴) | 249.17 | 按专业统考成绩从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(圆号) | 198 | 按专业统考成绩从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演(中提琴) | 241.33 | 按专业统考成绩从高到低择优录取 |
2019 | 上海 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐学(音乐教育) | 67.7 | 按合成分【合成分=70×(专业统考成绩÷专业统考成绩满分)+30×(高考文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】从高到低择优录取 |
上海志善教育简介:
上海志善教育专业从事艺术生的文化课培训。
校长张志军,高中数学教师,希望杯数学竞赛教练,上海心叶教育创始人,国家二级心理咨询师。
2009年1月至2011年6月,带过上大美院中专部2届毕业班,将上大美院中专部的数学高考平均分由31分提升到61分,第二届全校数学最高分在所教的平行班。
创立的上海心叶教育港澳台联考辅导班处于全国前列,9年间32人进去清华、北大、交大、复旦。
心叶联考4届艺术生文化课班,10周时间,生均提升150分。考取中国顶尖艺术类院校,有中央美术学院1人、中国美术学院4人,上海音乐学院3人、香港演艺学院1人、上海戏剧学院1人、上海体育学院1人、南京艺术学院2人……
欲了解更多有关上海艺考生文化课有关事宜,欢迎微信扫描下方二维码
官方微信公众号
shyks13636314975
也可加校长微信(17521235450),获取更多报考优惠信息