当前位置:首页 > 2019艺术生录取分数线
上海海事大学2019年本科招生(含艺术类)录取分数线——上海志善浦东艺术生文化课培训
2020年03月31日上海海事大学2019年本科招生(含艺术类)录取分数线
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 交通管理(航运管理) | 文理综合 | 521 | 505 |
本科 | 交通管理(航运管理)新国航班 | 文理综合 | 539 | 516 |
本科 | 交通运输类 | 文理综合 | 516 | 498 |
本科 | 交通运输(国际班) | 文理综合 | 516 | 513 |
本科 | 会计学(国会班) | 文理综合 | 517 | 514 |
本科 | 外国语言文学类 | 文理综合 | 512 | 504 |
本科 | 安全科学与工程类 | 文理综合 | 503 | 495 |
本科 | 工业设计 | 文理综合 | 505 | 502 |
本科 | 数学类 | 文理综合 | 516 | 503 |
本科 | 机械类 | 文理综合 | 515 | 494 |
本科 | 机械类(中荷) | 文理综合 | 505 | 497 |
本科 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 506 | 499 |
本科 | 法学(海商法) | 文理综合 | 521 | 505 |
本科 | 法学(海商法)卓越法律人才培养班 | 文理综合 | 532 | 517 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 文理综合 | 499 | 493 |
本科 | 物流管理 | 文理综合 | 527 | 512 |
本科 | 物流管理与工程类 | 文理综合 | 508 | 497 |
本科 | 电子信息类 | 文理综合 | 511 | 499 |
本科 | 电子信息类(农村) | 文理综合 | 491 | 478 |
本科 | 电气类 | 文理综合 | 512 | 494 |
本科 | 电气类(中荷) | 文理综合 | 507 | 500 |
本科 | 管理科学与工程类 | 文理综合 | 505 | 496 |
本科 | 经济学类 | 文理综合 | 514 | 501 |
本科 | 经济学类(农村) | 文理综合 | 504 | 484 |
本科 | 绘画(中国画) | 文理综合 | 963.0533 | 953.7467 |
本科 | 绘画(油画) | 文理综合 | 967.7867 | 955.1733 |
本科 | 能源与动力工程 | 文理综合 | 513 | 496 |
本科 | 航海技术 | 文理综合 | 480 | 421 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 文理综合 | 504 | 494 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 文理综合 | 488 | 444 |
本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 981.5867 | 957.19 |
本科 | 计算机类 | 文理综合 | 519 | 502 |
本科 | 计算机(农村) | 文理综合 | 500 | 486 |
本科 | 轮机工程 | 文理综合 | 496 | 435 |
上海志善教育简介:
上海志善教育专业从事艺术生的文化课培训。
校长张志军,高中数学教师,希望杯数学竞赛教练,上海心叶教育创始人,国家二级心理咨询师。
2009年1月至2011年6月,带过上大美院中专部2届毕业班,将上大美院中专部的数学高考平均分由31分提升到61分,第二届全校数学最高分在所教的平行班。
创立的上海心叶教育港澳台联考辅导班处于全国前列,9年间32人进去清华、北大、交大、复旦。
心叶联考4届艺术生文化课班,10周时间,生均提升150分。考取中国顶尖艺术类院校,有中央美术学院1人、中国美术学院4人,上海音乐学院3人、香港演艺学院1人、上海戏剧学院1人、上海体育学院1人、南京艺术学院2人……
欲了解更多有关上海艺考生文化课有关事宜,欢迎微信扫描下方二维码
官方微信公众号
shyks13636314975
也可加校长微信(17521235450),获取更多报考优惠信息